一、全市五区空气质量情况
(一)2022年7月份
2022年7月份佛山市环境大气污染物监测情况 |
区域 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 臭氧浓度 |
7月份 | 同比变化 | 7月份 | 同比变化 | 7月份 | 同比变化 |
佛山市 | 15 | 7.1% | 27 | -6.9% | 167 | -3.5% |
禅城区 | 15 | 7.1% | 27 | -10.0% | 192 | 12.9% |
南海区 | 16 | 0.0% | 31 | -3.1% | 191 | 5.5% |
顺德区 | 11 | -8.3% | 18 | -28.0% | 182 | -5.7% |
高明区 | 10 | -16.7% | 25 | -3.8% | 140 | -15.2% |
三水区 | 19 | 26.7% | 34 | 6.3% | 165 | -7.3% |
区域 | SO2浓度 | NO2浓度 | CO浓度 |
7月份 | 同比变化 | 7月份 | 同比变化 | 7月份 | 同比变化 |
佛山市 | 5 | -28.6% | 18 | -10.0% | 0.6 | 0.0% |
禅城区 | 5 | -44.4% | 16 | -23.8% | 0.4 | -33.3% |
南海区 | 5 | -28.6% | 18 | -10.0% | 0.7 | 16.7% |
顺德区 | 4 | -33.3% | 15 | -11.8% | 0.7 | 16.7% |
高明区 | 6 | 0.0% | 11 | -8.3% | 0.7 | 16.7% |
三水区 | 6 | -25.0% | 24 | -4.0% | 0.6 | 0.0% |
区域 | 优良天数(天) | 优良率 | 空气质量综合指数 |
7月份 | 同比变化 | 7月份 | 同比变化 | 7月份 | 同比变化 |
佛山市 | 26 | 0.0% | 83.9% | 0.0% | 2.54 | -4.5% |
禅城区 | 23 | -14.8% | 74.2% | -14.8% | 2.6 | -4.1% |
南海区 | 22 | -12.0% | 73.3% | -9.1% | 2.8 | -0.7% |
顺德区 | 25 | 0.0% | 80.6% | 0.0% | 2.34 | -9.3% |
高明区 | 27 | 8.0% | 100% | 24.1% | 2.09 | -8.7% |
三水区 | 25 | -7.4% | 80.6% | -7.5% | 2.91 | 0.3% |
注:(1)CO浓度:mg/m³,其他浓度:µg/m³(下同); (2)加粗为未达到国家环境空气质量二级标准的指标,下划线为同比变差的指标(下同)。 |
2022年7月份,按照空气质量综合指数排名,我区全市排名第一,按照优良率排名,我区全市排名第一。其中,环境空气质量综合指数2.09,同比下降8.7%,同比改善幅度位列第二,PM2.5、臭氧浓度、NO2指标为全市最优,我区的优良天数(AQI)比例为100%,其他区均出现超标。
(二)2022年1-7月
2022年1-7月份佛山市环境大气污染物监测情况 |
区域 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 臭氧浓度 |
1-7月 | 同比变化 | 1-7月 | 同比变化 | 1-7月 | 同比变化 |
佛山市 | 19 | -20.8% | 36 | -25.0% | 160 | -1.2% |
禅城区 | 19 | -20.8% | 39 | -25.0% | 180 | 5.9% |
南海区 | 21 | -19.2% | 37 | -22.9% | 167 | -2.9% |
顺德区 | 18 | -21.7% | 30 | -30.2% | 164 | 5.1% |
高明区 | 18 | -18.2% | 33 | -21.4% | 157 | -6.5% |
三水区 | 21 | -16.0% | 39 | -22.0% | 158 | 1.3% |
区域 | SO2浓度 | NO2浓度 | CO浓度 |
1-7月 | 同比变化 | 1-7月 | 同比变化 | 1-7月 | 同比变化 |
佛山市 | 6 | -14.3% | 28 | -6.7% | 1 | 0.0% |
禅城区 | 7 | 0.0% | 29 | -9.4% | 1 | 0.0% |
南海区 | 5 | -28.6% | 31 | -3.1% | 1.1 | 22.2% |
顺德区 | 4 | -33.3% | 30 | 0.0% | 1.2 | 9.1% |
高明区 | 6 | -14.3% | 19 | -9.5% | 1 | 0.0% |
三水区 | 6 | -25.0% | 30 | -9.1% | 1 | 0.0% |
区域 | 优良天数(天) | 优良率 | 空气质量综合指数 |
1-7月 | 同比变化 | 1-7月 | 同比变化 | 1-7月 | 同比变化 |
佛山市 | 191 | 4.4% | 90.1% | 4.4% | 3.10 | -11.7% |
禅城区 | 177 | 1.1% | 83.5% | 1.2% | 3.31 | -9.6% |
南海区 | 176 | 1.7% | 85.9% | 4.2% | 3.31 | -9.3% |
顺德区 | 181 | -1.6% | 85.8% | -1.2% | 3.08 | -8.9% |
高明区 | 181 | 1.1% | 90.5% | 6.7% | 2.79 | -12.0% |
三水区 | 192 | 3.2% | 90.6% | 3.3% | 3.25 | -9.7% |
2022年1-7月,按照空气质量综合指数排名,我区环境空气质量全市排名第一,按照优良率排名,我区环境空气质量全市排名第二。其中,环境空气质量综合指数2.79,同比下降12.0%,同比改善幅度位列第一。高明区的PM2.5、NO2、臭氧浓度指标为全市最优。
二、我区各镇街监测站点情况
(一)2022年7月份
2022年7月份高明区环境大气污染物监测情况 |
站点 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 臭氧浓度 |
7月 | 同比变化 | 7月 | 同比变化 | 7月 | 同比变化 |
高明孔堂 | 10 | -16.7% | 25 | -3.8% | 140 | -15.2% |
高明三洲 | 18 | 20.0% | 33 | 17.9% | 160 | 0.0% |
高明富湾 | 16 | -5.9% | 33 | -5.7% | 157 | -7.6% |
高明水厂 | 15 | -11.8% | 28 | -15.2% | 171 | 0.6% |
高明杨和 | 16 | 14.3% | 25 | -3.8% | 136 | -24.9% |
高明明城 | 15 | -25.0% | 29 | -6.5% | 132 | -18.5% |
高明更合 | 16 | -15.8% | 30 | -11.8% | 128 | -16.9% |
区域 | SO2浓度 | NO2浓度 | CO浓度 |
7月 | 同比变化 | 7月 | 同比变化 | 7月 | 同比变化 |
高明孔堂 | 6 | 0.0% | 11 | -8.3% | 0.7 | 216.7% |
高明三洲 | 6 | -45.5% | 10 | -28.6% | 0.6 | 220.0% |
高明富湾 | 6 | -25.0% | 17 | -10.5% | 0.8 | 260.0% |
高明水厂 | 4 | -50.0% | 11 | -38.9% | 0.7 | 177.8% |
高明杨和 | 4 | -33.3% | 7 | -30.0% | 0.6 | 185.7% |
高明明城 | 7 | -36.4% | 9 | -35.7% | 0.6 | 220.0% |
高明更合 | 9 | 12.5% | 9 | -47.1% | 0.5 | 171.4% |
区域 | 优良天数(天) | 优良率 | 空气质量综合指数 |
7月 | 同比变化 | 7月 | 同比变化 | 7月 | 同比变化 |
高明孔堂 | 27 | 8.0% | 100.0% | 24.0% | 2.09 | -8.7% |
高明三洲 | 28 | 0.0% | 90.3% | 0.0% | 2.49 | 0.0% |
高明富湾 | 25 | -3.8% | 89.3% | 6.5% | 2.63 | -5.7% |
高明水厂 | 26 | -3.7% | 83.9% | -3.7% | 2.41 | -14.5% |
高明杨和 | 30 | 25.0% | 100.0% | 16.7% | 2.07 | -14.8% |
高明明城 | 31 | 19.2% | 100.0% | 15.4% | 2.15 | -19.5% |
高明更合 | 31 | 10.7% | 100.0% | 10.7% | 2.18 | -19.9% |
2022年7月份,各站点环境空气质量排名从优到差依次为高明杨和>高明孔堂>高明明城>高明更合>高明水厂>高明三洲>高明富湾。
(二)2022年1-7月份
2022年1-7月份高明区环境大气污染物监测情况 |
站点 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 臭氧浓度 |
1-7月 | 同比变化 | 1-7月 | 同比变化 | 1-7月 | 同比变化 |
高明孔堂 | 18 | -18.2% | 33 | -21.4% | 157 | -6.5% |
高明三洲 | 24 | -11.1% | 41 | -14.6% | 163 | -0.6% |
高明富湾 | 21 | -22.2% | 38 | -25.5% | 145 | -7.6% |
高明水厂 | 20 | -16.7% | 38 | -24.0% | 177 | 13.5% |
高明杨和 | 21 | -12.5% | 33 | -19.5% | 160 | -1.8% |
高明明城 | 19 | -32.1% | 36 | -20.0% | 138 | -8.6% |
高明更合 | 21 | -19.2% | 34 | -24.4% | 134 | 4.7% |
区域 | SO2浓度 | NO2浓度 | CO浓度 |
1-7月 | 同比变化 | 1-7月 | 同比变化 | 1-7月 | 同比变化 |
高明孔堂 | 6 | -14.3% | 19 | -9.5% | 1 | 0.0% |
高明三洲 | 6 | -45.5% | 20 | -9.1% | 1.1 | -8.3% |
高明富湾 | 7 | -22.2% | 32 | -15.8% | 1 | 11.1% |
高明水厂 | 5 | -44.4% | 24 | -14.3% | 1.2 | 9.1% |
高明杨和 | 4 | -50.0% | 15 | -16.7% | 0.8 | -11.1% |
高明明城 | 9 | -10.0% | 22 | -4.3% | 1.1 | 10.0% |
高明更合 | 10 | 0.0% | 18 | -18.2% | 1.1 | 0.0% |
区域 | 优良天数(天) | 优良率 | 空气质量综合指数 |
1-7月 | 同比变化 | 1-7月 | 同比变化 | 1-7月 | 同比变化 |
高明孔堂 | 181 | 1.1% | 90.5% | 5.7% | 2.79 | -12.8% |
高明三洲 | 182 | 0.0% | 88.8% | 2.1% | 3.18 | -9.4% |
高明富湾 | 180 | 2.9% | 89.7% | 3.3% | 3.22 | -15.5% |
高明水厂 | 172 | -7.5% | 85.2% | -3.5% | 3.2 | -9.3% |
高明杨和 | 183 | 4.0% | 89.4% | 1.7% | 2.72 | -11.7% |
高明明城 | 198 | 4.8% | 95.7% | 5.7% | 2.89 | -14.2% |
高明更合 | 195 | -1.5% | 94.7% | -1.0% | 2.83 | -11.3% |
2022年1-7月,各站点环境空气质量排名从优到差依次为高明杨和>高明孔堂>高明更合>高明明城>高明三洲>高明水厂>高明富湾。
三、我区下一阶段环境空气污染防治措施建议
(一)继续狠抓各项管控措施落实,推动环境空气质量改善实现新突破。针对不同季节、不同时段、不同污染源,坚持分类施策,标本兼治,严格执行落实《佛山市大气污染防治分级管控方案》,做到“以时保天、以天保月、以月保年”,改善提升全区环境空气质量,助推经济社会高质量发展。
(二)强力推进三洲区域扬尘污染治理。针对颗粒物数据超预警时段,加大三洲区域建设工地扬尘污染治理力度,加强洒水降尘、冲洗除尘、喷雾抑尘。严禁秸秆垃圾露天焚烧,健全网格化监管体系,严厉打击露天焚烧行为,坚决防止露天焚烧行为发生。
(三)强化三洲片区VOCs治理。探索实施秋冬季节期间,化工、工业涂装、包装印刷等重点行业季节性错时生产调控及VOCs排放;全面加强油品质量监管,严厉打击生产、销售、储存和使用不合格油品行为。污染天气预警期间,在满足应急减排比例需求的同时,制定“一企一策”差异化减排措施,进一步完善大气环境监管正面清单,实行动态管理。
佛山市高明区生态环境保护委员会办公室
2022年8月10日