2015年第二批公租房申请家庭抽签结果

序号 姓名 身份证号 座号梯号 房号 面积
1 曾宪忠 44062419531124XXXX 7座北梯 702 44.89
2 陈均友 44062419640321XXXX 7座北梯 807 46.92
3 李珍 44062419610712XXXX 7座北梯 203 55.92
4 高琴 36043019710804XXXX 7座北梯 206 45.9
5 朱文燕 44062419710203XXXX 7座北梯 804 46.92
6 李伟超 44068419840527XXXX 7座北梯 703 55.92
7 汤院女 44072519711101XXXX 7座北梯 603 55.92
8 罗爱兰 44062419620816XXXX 7座北梯 505 45.9
9 易秀环 44062419661209XXXX 7座北梯 307 46.92
10 伍杏兰 44062419591002XXXX 7座北梯 201 55.92
11 黄伟平 44062419760912XXXX 7座北梯 606 45.9
12 仇雪莲 44062419651018XXXX 7座北梯 202 44.89
13 严宝珠 44062419800506XXXX 7座北梯 601 55.92
14 潘胜才 44082519620308XXXX 7座北梯 501 55.92
15 严惠玲 44062419730612XXXX 7座北梯 607 46.92
16 曾伟仙 44062419690218XXXX 7座北梯 801 55.92
17 黄彩娇 44170319701121XXXX 7座北梯 806 45.9
18 程国英 44062419660410XXXX 7座北梯 302 44.89
19 谢文坚 44062419720715XXXX 7座北梯 705 45.9
20 翁海滨 46002719700531XXXX 7座北梯 303 55.92
21 吕明女 44062419740811XXXX 7座北梯 802 44.89
22 陈丽红 44062419760214XXXX 7座北梯 604 46.92
23 梁楚燕 45252419820610XXXX 7座北梯 503 55.92
24 邹献红 45212319800425XXXX 7座北梯 704 46.92
25 郑燕新 44062419790425XXXX 7座北梯 701 55.92

 

 

 

- -