高明区2015年第二批公租房配租房源表

高明区2015年第二批公租房配租房源表 

高明大道专业批发市场侧(七座北梯)

 

序号 房号 户型 面积 序号 房号 户型 面积
1 201 二房一厅 55.92 26 505 一房一厅 32.82
2 202 二房一厅 44.89 27 506 二房一厅 45.9
3 203 二房一厅 55.92 28 507 二房一厅 46.92
4 204 一房一厅 46.92 29 601 二房一厅 55.92
5 205 一房一厅 32.82 30 602 二房一厅 44.89
6 206 二房一厅 45.9 31 603 二房一厅 55.92
7 207 二房一厅 46.92 32 604 二房一厅 46.92
8 301 二房一厅 55.92 33 605 一房一厅 32.82
9 302 二房一厅 44.89 34 606 二房一厅 45.9
10 303 二房一厅 55.92 35 607 二房一厅 46.92
11 304 二房一厅 46.92 36 701 二房一厅 55.92
12 305 一房一厅 32.82 37 702 二房一厅 44.89
13 306 二房一厅 45.9 38 703 二房一厅 55.92
14 307 二房一厅 46.92 39 704 二房一厅 46.92
15 401 二房一厅 55.92 40 705 一房一厅 32.82
16 402 二房一厅 44.89 41 706 二房一厅 45.9
17 403 二房一厅 55.92 42 707 二房一厅 46.92
18 404 二房一厅 46.92 43 801 二房一厅 55.92
19 405 一房一厅 32.82 44 802 二房一厅 44.89
20 406 二房一厅 45.9 45 803 二房一厅 55.92
21 407 二房一厅 46.92 46 804 二房一厅 46.92
22 501 二房一厅 55.92 47 805 一房一厅 32.82
23 502 二房一厅 44.89 48 806 二房一厅 45.9
24 503 二房一厅 55.92 49 807 二房一厅 46.92
25 504 二房一厅 46.92        

 

- -