“12345热线”咨询诉求与办复案例摘登
◇谢小姐咨询:《佛山市内户口迁移申请表》可在哪里打印?
公安分局:1.行政服务中心户政窗口有该表格领取;2.登录佛山警务在线下载打印。
◇林先生咨询:施工单位从工程款中向工人工资支付账户上划扣的比例是多少?
荷城街道办事处:根据《关于在房屋建筑领域实施<佛山市建设领域工人工资支付分账管理实施细则(试行)>的通知》中第二点《施工合同要约定工人工资支付的比例》规定:施工合同需约定工人工资占工程进度款的比例,原则上工人工资占工程进度款的比例不得低于20%,且注明如实际工人工资超过约定部分由建设单位及时补充支付。
◇刁小姐咨询:家属在荷城参保并有办理门诊特定病种和特定慢性病例备案,在佛山市第一人民医院急诊室做血透析,社保能否报销一部分费用?
区社保基金局:在急诊发生的透析血液透析费用可享受门诊特定病种医保报销待遇,请参保人或代办人带备身份证、社保卡及相关费用明细清单及发票,到参保所属社保办事处办理报销。
◇曾小姐咨询:小孩属于未婚生育,若出生登记入户荷城街道或更合镇,是否会被要求收取未婚生育的社会抚养费?
荷城街道办事处:根据《广东省人口与计划生育条例》第四十六条的规定,未办理结婚登记生育第一个子女,不用征收社会抚养费;未办理结婚生育第二个子女,要征收社会抚养费。
◇梁小姐咨询:荷城街道的商品房办理房产证能否委托亲属或朋友代办?
自然资源分局:可委托办理,需携带以下资料:1.双方的身份证原件,或业主确认(签名+指模)的身份证复印件与受托人的身份证原件;2.购房合同正本原件;3.契税完税单原件;4.房屋宗地图和平面图原件;5.不动产登记申请书和确权清单(房地产开发商提供);6.委托书原件;7.银行按揭的还需要提供《不动产登记证明》。
◇林先生咨询:《广东省义务教育阶段学生转学申请表》在哪里领取?
区教育局:学校在每个学期结束前根据实际情况制定下学期学校转学插班招生方案,并上报区教育局备案,区教育局会通过网上进行公布。招生方案内容包含该表领取方式,请市民届时留意高明教育微信公众号公布的招收插班生方案。
行政服务热线电话:12345
区热线办监督电话:88620801
办公地址:荷城三洲百灵路区行政服务中心
“12345政务热线”11月份办理情况
序号 | 单位名称 | 工单情况 |
总量(件) | 咨询类(件) | 通 用类(件) | 投诉类(件) | 消费投诉类(件) | 经济违法行为举报类(件) | 扬尘类(件) | 违章建筑类(件) | 环保类(件) | 城管综合类(件) | 红黄牌数(件) |
1 | 高明区荷城街道办事处 | 302 | 18 | 101 | 0 | 11 | 6 | 6 | 44 | 64 | 52 | 0 |
2 | 高明区市场监督管理局 | 281 | 16 | 55 | 0 | 132 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 佛山市高明区城市管理和综合执法局 | 280 | 7 | 95 | 0 | 1 | 5 | 2 | 37 | 7 | 126 | 0 |
4 | 佛山市公安局高明分局 | 217 | 27 | 173 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
5 | 佛山市高明区住房城乡建设和水利局 | 202 | 21 | 56 | 0 | 101 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 |
6 | 佛山市高明区社会保险基金管理局 | 118 | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 佛山市生态环境局高明分局 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 3 | 0 |
8 | 佛山市高明区交通运输局 | 96 | 6 | 61 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
9 | 高明区杨和镇政府 | 83 | 7 | 21 | 0 | 14 | 3 | 0 | 6 | 17 | 15 | 0 |
10 | 高明区明城镇政府 | 83 | 1 | 23 | 0 | 31 | 6 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 |
11 | 佛山市自然资源局高明分局 | 56 | 10 | 26 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | 国家税务总局佛山市高明区税务局 | 46 | 3 | 33 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 高明区更合镇政府 | 34 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 |
14 | 高明区教育局 | 26 | 0 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 高明区人力资源和社会保障局 | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 佛山市高明区西江产业新城管理委员会 | 23 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
17 | 高明区民政局 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 佛山市高明区卫生健康局 | 18 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 高明区公安消防大队 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 佛山市高明区农业农村局 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 佛山市高明区政务服务数据管理局 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 佛山市高明区发展和改革局 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 佛山市高明区国有资产监督管理局 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 中共佛山市高明区委宣传部、佛山市高明区文化广电旅游体育局 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 佛山市公共资源交易中心高明分中心 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 佛山市高明区城市重建和项目代建中心 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 佛山市高明区经济和科技促进局 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 中共佛山市高明区委办公室、佛山市高明区人民政府办公室 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | 高明区财政局 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 佛山市高明区应急管理局 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 佛山市医疗保障局高明分局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 高明区供电局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 佛山市高明区人民政府行政服务中心 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 高明区烟草专卖局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 共青团佛山市高明区委员会 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 佛山市高明区司法局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | 高明区总工会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 中共佛山市高明区纪律检查委员会 佛山市高明区监察委员会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 中共佛山市高明区委组织部、中共佛山市高明区委机构编制委员会办公室 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 佛山市高明区档案馆 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 中共佛山市高明区委政法委员会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 2090 | 161 | 875 | 0 | 347 | 141 | 11 | 109 | 211 | 235 | 0 |
11月份,区热线办共下派限时回复表单2090件:其中咨询表单161件,占7.70 %;通用表单875件,占41.86%;投诉表单0件,占0.00%;消费投诉表单347件,占16.60%;经济违法行为举报表单141件,占6.74%;扬尘表单11件,占0.52%;违章建筑表单109件,占5.21%;环保表单211件,占10.09%;城管综合表单235件,占11.24%;红黄牌表单0件。
本月份工单回复质量较好的单位有:佛山市医疗保障局高明分局、高明区荷城街道办事处、高明区教育局。