主动公开 明预征告〔2023〕57号
佛山市高明区人民政府关于荷城街道唐美片区发展用地项目征地补偿安置方案的公告
为确保荷城街道唐美片区发展用地项目征地拆迁需要,维护被征收人的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等法律法规及省、市、区有关规定,现就拟征收项目用地红线范围内的所有土地相关事宜公告如下:
一、拟被征收土地位置
佛山市高明区荷城街道榴村谭家股份经济合作社、石潭梁家股份经济合作社、石潭刘家股份经济合作社、上湾股份经济合作社、上陈股份经济合作社、下湾股份经济合作社,具体用地红线详见征收范围图。
二、拟被征收土地目的
为满足荷城街道唐美片区发展用地项目建设用地需要。
三、征收实施主体
委托佛山市高明区荷城街道办事处为征收实施主体,负责辖区内具体实施工作。
四、拟被征收土地所有权人、面积、地类
拟征收土地现状地类为:农用地96.6亩,为佛山市高明区荷城街道榴村谭家股份经济合作社、石潭梁家股份经济合作社、石潭刘家股份经济合作社、上湾股份经济合作社、上陈股份经济合作社、下湾股份经济合作社属下的集体土地,具体地类、面积以实际用地报批为准。
五、征地补偿安置方案
《荷城街道唐美片区发展用地项目征地拆迁补偿安置工作方案》的内容详见附件。
六、补偿登记
被征收土地范围内的土地所有权人、使用权人和地上附着物及房屋等建(构)筑物的所有权人在本公告发布后30日内(即2023年10月3日之前),持有关权属证书或其它有关证明材料,到佛山市高明区荷城街道办事处征拆办(地址:佛山市高明区荷城街道泰华路318号,联系人:杨先生,电话:0757-88982892)办理征收补偿登记手续,请相互转告。
七、公告期限
自该公告发布之日起30日,即2023年9月4日至2023年10月3日。
八、异议反馈途径
拟征收土地的所有权人、使用权人对补偿安置方案内容有不同意见的,请在公告期限内将意见以书面形式反馈至佛山市高明区荷城街道办事处征拆办(地址:佛山市高明区荷城街道泰华路318号,联系人:杨先生,电话:0757-88982892)。逾期未提出意见的,视作无意见。
特此公告。
附件:荷城街道唐美片区发展用地项目征地拆迁补偿安置方案
佛山市高明区人民政府
2023年9月4日
附件
荷城街道唐美片区发展用地征地拆迁
补偿安置方案
为高效推进发展用地项目征地拆迁工作,维护土地被征收人的合法权益,确保工程顺利推进,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号)、《国有土地上房屋征收评估办法》(建房〔2011〕77号)、《佛山市人民政府关于公布实施征收农用地区片综合地价的通告》(佛府〔2021〕3号)等法律法规及省、市、区征地拆迁相关文件规定和要求,制定本方案。
一、征收目的
为满足发展用地项目建设用地需要。
二、征收范围、面积、对象
(一)征收范围:发展用地征地范围涉及的榴村谭家股份经济合作社、石潭梁家股份经济合作社、石潭刘家股份经济合作社、上湾股份经济合作社、上陈股份经济合作社、下湾股份经济合作社集体土地(详见附件1)。
(二)征收面积:征收红线范围的土地面积约96.6亩(以实际测量为准)。
(三)征收对象:征收红线范围的土地、非住宅、青苗及其他地上附着物。
三、征收人、征收实施单位
(一)征收人:佛山市高明区人民政府。
(二)征收实施单位:佛山市高明区荷城街道办事处为本项目征收实施单位,负责组织实施本项目的征收与补偿等相关工作。
四、土地、建(构)筑物补偿需提供的权属证明材料
(一)土地使用权证;
(二)其他权属证明材料。
五、土地、建(构)筑物的面积认定
(一)原则上按权属证载面积作为认定的依据。
(二)证载面积与房屋登记簿登记面积不一致的,以房屋登记簿登记面积为准;实际面积与房屋登记簿登记面积不一致且有足够证据证明登记簿登记面积存在错误的,由有资质的测绘机构进行测绘,按认定的面积计算。
(三)属于本方案补偿对象,没有权属证载面积的,可由有资质的测绘机构进行测绘,按实际测绘面积计算。
六、征收地补偿方式及签约期限
(一)本项目采取货币补偿方式。
(二)征收地补偿协议签约期限:自征收补偿安置公告发布之日起至2023年9月30日止;土地移交期限:自本方案发布之日起至2023年10月31日止;青苗、地上附着物及房屋签约期限:自征收补偿安置公告发布之日起至2023年11月30日止;青苗、地上附着物搬迁期限:自征收补偿安置公告发布之日起至2023年12月31日止。
七、土地征收补偿
(一)农用地每亩72900元(含土地补偿费、安置补助费),未利用地参照农用地综合地价标准执行。
(二)有证建设用地的补偿标准:由有土地评估资质的评估机构对土地价值进行评估,按评估结果且不低于农用地补偿标准进行补偿。
(三)无证事实建设用地参照农用地综合地价标准执行。
(四)土地已发生填土费用的,根据实际按30元/㎡补偿。
(五)留用地安置实施方式:留用地安置不再采用实地留地,留用地指标折算货币进行补偿,留用地面积按实际征收的农村集体经济组织总面积的15%计算,留用地指标折算货币补偿,标准为40万元/亩。
八、社会保障费
社会保障费按《广东省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅关于进一步完善我省被征地农民养老保障政策意见的通知》(粤府办〔2021〕22号)、《广东省人力资源和社会保障厅、广东省自然资源厅、广东省农业农村厅关于印发广东省被征地农民养老保障审核工作流程的通知》(粤人社规〔2021〕29号)文件相关规定执行。
九、青苗及其他地上附着物补偿
(一)菜地、养殖水面每亩3000元;水田、旱地每亩2000元。
(二)地上附着物、多年生长物、果树、高值花卉、建(构筑)物等及有争议的青苗,由佛山市高明区荷城街道办事处以委托有资质的第三方测绘、评估公司的报告为补偿参考依据,以货币补偿方式开展补偿工作。
(三)无作物或作物已收获的,不再清点青苗。
(四)青苗及地上附着物补偿归被征收权属人所有;如有租赁(承包)合同约定的,则按照其合同约定处理。
十、其它补偿
(一)鱼塘占用补助费
涉及被征收鱼塘通过招投标出租的,按整体鱼塘未征收部分的面积乘投标合同约定的租金单价计算,给予补助一年占用费;未通过招投标租用鱼塘的,按每年1500元/亩的价格补助一年占用费。
(二)鱼塘整理补助费
涉及被征收鱼塘的,按整体鱼塘未征收部分的面积计算,给予一次性补助1500元/亩鱼塘整理费。
按照“谁整理、谁收益”的原则,拨付该鱼塘整理费至被征地经济合作社或者鱼塘承包者账户,即:如果原承包者因本次征地而解除原承包经营合同的,由被征地经济合作社负责整理未征收鱼塘,鱼塘整理费由原出租经济合作社收取;如果被征地经济合作社与原鱼塘承包者自行协商达成协议,由该鱼塘承包者继续承包经营该鱼塘未征收部分的,承包者愿意负责整理未征收部分鱼塘的,则由原经济合作社与承包户签订鱼塘整理协议,依程序拨付该鱼塘整理费至鱼塘承包者。
(三)其它补偿
1.被征地农村集体经济组织申请对征地红线外的边角地、夹心地、河涌及道路用地认定的,征地实施部门现场核实,与被征地农村集体经济组织及其他权利人进行认定,并共同签字确认认定结果,经过征地实施部门议事规则决定是否一并征收。补偿标准按本项目同类型补偿价格标准进行计算补偿。
2.因本项目的征地及拆迁造成周边道路、水系以及各类市政设施和文娱体育设施受影响而需修复和建设的,经征收实施单位核实确认后,由征收实施单位实施规划、设计、编制预算等相关工作,并按审定价的金额进行补偿。道路、水系设施按实物补偿,各类市政设施和文娱体育设施,征收实施单位可根据实际情况实行货币补偿或实物补偿。
3.因本项目建设造成被征收人的其它经济损失,由被征收人提供合法的依据,按相关规定进行补偿。
十一、奖励办法
(一)集体土地所有权人在约定的时间内签订《征收地补偿协议》并将土地移交给征收实施单位的,由征收实施单位按照实际征收面积给予一次性奖励10000元/亩(不含留用地)。
(二)青苗及地上附着物奖励
青苗及地上附着物权属申请人在约定的时间内签订《青苗及地上附着物补偿协议》并将土地移交给征收实施单位的,由征收实施单位给予青苗及地上附着物补偿总额的10%予以奖励。
十二、补偿款及奖励金支付
(一)集体土地及青苗、地上附着物补偿款支付
1.在签约后15日内,被征收人将土地证及相关的合同证照等资料移交征收实施单位,征收实施单位在签约生效之日起3个月内一次性支付征收补偿款给被征收人。
2.委托他人签订补偿协议和收取补偿款的,应出具公证书或见证书,或委托人签署委托书须有2名征收实施单位工作人员在场作证。
(二)奖励金支付
1.在2023年9月30日前签订征收地补偿协议,2023年10月31日移交土地的;在2023年11月30日前签订青苗、地上附着物补偿协议,并于2023年12月31日前完成整体搬迁以及移交土地的,在移交土地之日(按移交确认书签订时间)起60日内支付全部奖励金。
2.以上奖励对象不包括行政事业单位。
十三、测绘及评估相关确认事宜
(一)评估、测绘单位按相关规定选取确定,如被征收人有异议,可以征收双方协商共同委托有资质机构实施。
(二)本项目的测绘费、评估费按行业相关标准或招投标约定标准计算支付。
(三)由征收实施单位聘请有资质的测绘机构,按《国家标准房产测量规范》实施测绘,并以测绘面积作为建(构)筑物补偿的依据,测绘时由征收实施单位工作人员和被征收人现场确认。
(四)由征收实施单位聘请相应评估机构评估,按《国家标准房地产估价规范》实施评估,评估时由征收实施单位工作人员和被征收人现场确认。
十四、其他约定
(一)征收土地预公告或征收土地通知发布之日起,在征地范围内抢栽、抢建的,一律不予补偿。违法情节严重的,追究相关法律责任。
(二)已补偿的建(构)筑物、附属物等归征收人所有;为了确保清拆过程的安全,被拆迁户应按期搬迁,将建(构)筑物、附属物交给实施拆迁单位统一实施清拆。
(三)权属人的物业已作抵押的,由抵押人与抵押权人就补偿款如何处理进行协商并签订书面协议,或由抵押人清偿债务并办理原抵押注销手续后,征收实施单位根据物业的合法抵押权人与抵押人的协议按征收补偿安置方案支付补偿款。
(四)签订征收补偿协议后,原权属人应按协议约定的时间内办理不动产权证书注销登记手续。
(五)拆除有产权纠纷或因其他原因暂时不能确定权属的房屋,由征收实施单位拟定征收补偿安置方案,报征收人依法作出征收补偿安置决定,并提存补偿款项,公证机关办理证据保全后实施拆迁。
(六)在征收过程中如遇有特殊情况,相关权属人提出书面申请的,征收实施单位可按实际情况报征收部门另行处理。
(七)青苗补偿费和地上附着物补偿费分别归青苗和地上附着物的所有者所有(如有协议约定的,按其约定执行)。
(八)被征收人在本方案征收期限内未能达成征收补偿协议的,按照本补偿方案的补偿标准作出征收补偿决定,并依法组织实施。
十五、本方案未明确事宜,按有关法律法规执行,由佛山市高明区荷城街道办事处负责解释。
十六、本方案自印发之日起实施。
附件:1.发展用地项目征地红线图
2.青苗及地上附着物等补偿价格表
附件1
发展用地项目征地红线图

附件2
青苗及地上附着物等补偿价格表
|
一、各类型构筑物补偿标准 |
序号 | 项目 | 单价(元) | 单位 | 备注 |
1 | 1类瓷片架((铁(或不锈钢)架花架,瓷片及木平台 垫底)) | 90 | 元/㎡ | 补偿费 |
2类瓷片架(人工搭建,废旧瓷片) | 23 | 元/㎡ | 补偿费 |
2 | 铁架棚1类棚(水泥地面,砖渣垫层,方钢支撑,半圆弧钢支架,圆弧上有支架支撑,顶层薄膜覆盖,围网围蔽,内含雨水槽,自动电机控制,檐高大于6米) | 220 | 元/㎡ | 补偿费 (内层膜+2元/平方米) |
铁架棚2类棚(水泥地面,砖渣垫层,镀锌钢管支撑, 半圆弧钢支架,圆弧上有支架支撑,顶层薄膜覆盖,自动电机控制,檐高大于4 米) | 171 | 元/㎡ | 补偿费 (内层膜+2元/平方米) |
铁架棚3类棚(碎石路面,薄膜垫底,钢管铁架支撑,半圆弧钢支架,圆弧上有支架支撑,顶 层薄膜覆盖,檐高大于3米) | 118 | 元/㎡ | 补偿费 (内层膜+2元/平方米) |
铁架棚4类棚(部分为碎石路面,部分为土泥地面,铁架支撑,顶层薄膜覆盖,半圆弧钢支架,檐高大于2米) | 57 | 元/㎡ | 补偿费 (内层膜+2元/平方米) |
3 | 挡土墙 | 510 | 元/m³ | 补偿费 |
4 | 窦口、塘窦 | 1,010 | 元/个 | 补偿费 |
5 | 孵化池 | 320 | 元/m³ | 补偿费 |
6 | 工具棚 | 90 | 元/㎡ | 补偿费 |
7 | 飘檐 | 170 | 元/㎡ | 补偿费 |
8 | 晒谷场 | 60 | 元/㎡ | 补偿费 |
9 | 室外楼梯(铁制) | 110 | 元/m³ | 补偿费 |
10 | 水泥地面 | 70 | 元/㎡ | 补偿费 |
11 | 水泥阶梯 | 150 | 元/m³ | 补偿费 |
12 | 水泥排水沟 | 90 | 元/㎡ | 补偿费 |
13 | 水泥石板 | 110 | 元/㎡ | 补偿费 |
14 | 水泥水池 | 170 | 元/m³ | 补偿费 |
15 | 围挡、围栏、围网 | 90 | 元/米 | 补偿费 |
16 | 围墙 | 170 | 元/㎡ | 补偿费 |
17 | 砖砌水池 | 280 | 元/m³ | 补偿费 |
18 | 化粪池 | 390 | 元/m³ | 补偿费 |
二、各类型设备设施补偿标准 |
序号 | 项目 | 单价 | 单位 | 备注 |
1 | 水泥艇、水泥船 | 700 | 元/艘 | 搬迁费 |
2 | 增氧机 | 500 | 元/台 | 搬迁费 |
3 | 木艇 | 500 | 元/艘 | 搬迁费 |
4 | 抽水泵 | 100 | 元/个 | 搬迁费 |
5 | 柴油机 | 1,500 | 元/台 | 搬迁费 |
6 | 塑料艇、塑料船 | 400 | 元/艘 | 搬迁费 |
7 | 扒水机 | 500 | 元/台 | 搬迁费 |
8 | 投料机、投料台 | 100 | 元/个 | 搬迁费 |
9 | 地布、挡布 | 2 | 元/㎡ | 搬迁费 |
10 | 拌料机 | 100 | 元/个 | 搬迁费 |
11 | 翻耕机 | 100 | 元/个 | 搬迁费 |
12 | 中型储水箱 | 500 | 元/个 | 搬迁费 |
13 | 太阳能路灯 | 150 | 元/个 | 搬迁费 |
14 | 排风机 | 50 | 元/个 | 搬迁费 |
15 | 渔网 | 2 | 元/米 | 搬迁费 |
16 | 水井(电动) | 2,500 | 元/个 | 补偿费 |
17 | 水井(手摇) | 1,000 | 元/个 | 补偿费 |
18 | 火龙果架 | 30 | 元/个 | 搬迁费 |
19 | 电线 | 5 | 元/米 | 补偿费 |
20 | 电箱 | 300 | 元/个 | 搬迁费 |
21 | 380伏电线 | 100 | 元/米 | 补偿费 |
22 | 电缆线 | 15 | 元/米 | 补偿费 |
23 | 4平方电缆(水泵) | 45 | 元/米 | 补偿费 |
24 | 1.5平方电缆(水泵) | 15 | 元/米 | 补偿费 |
25 | 16平方电力线 | 8 | 元/米 | 补偿费 |
26 | 电表 | 100 | 元/个 | 搬迁费 |
27 | 7.5m电力杆 | 200 | 元/个 | 搬迁费 |
三、管道补偿标准 |
序号 | 项目 | 规格 | 单价 | 单位 | 备注 |
1 | PVC水管 | 4分 | 5 | 元/米 | 补偿费 |
2 | PVC水管 | 6分 | 7 | 元/米 | 补偿费 |
3 | PVC水管 | 1寸 | 10 | 元/米 | 补偿费 |
4 | PVC水管 | 1.28寸 | 13 | 元/米 | 补偿费 |
5 | PVC水管 | 1.5寸 | 15 | 元/米 | 补偿费 |
6 | PVC水管 | 2寸 | 25 | 元/米 | 补偿费 |
7 | PVC水管 | 2.5寸 | 28 | 元/米 | 补偿费 |
8 | PVC水管 | 3寸 | 35 | 元/米 | 补偿费 |
9 | PVC水管 | 3.3寸 | 38 | 元/米 | 补偿费 |
10 | PVC水管 | 4寸 | 45 | 元/米 | 补偿费 |
11 | PVC水管 | 4.8寸 | 53 | 元/米 | 补偿费 |
12 | PVC水管 | 6寸 | 60 | 元/米 | 补偿费 |
13 | PVC水管 | 7寸 | 73 | 元/米 | 补偿费 |
14 | PVC水管 | 8寸 | 85 | 元/米 | 补偿费 |
15 | PVC水管 | 9寸 | 95 | 元/米 | 补偿费 |
16 | PVC水管 | 10寸 | 116 | 元/米 | 补偿费 |
17 | PVC水管 | 12寸 | 188 | 元/米 | 补偿费 |
18 | PVC水管 | 16寸 | 245 | 元/米 | 补偿费 |
19 | 工字钢 |
| 5 | 元/米 | 补偿费 |
23 | 圆钢管 |
| 30 | 元/米 | 补偿费 |
26 | 钢管 |
| 30 | 元/米 | 补偿费 |
27 | 软水管 | 0.4寸 | 2 | 元/米 | 补偿费 |
28 | 硅胶软管 | 1寸 | 5 | 元/米 | 补偿费 |
29 | 水泥管 | 16寸 | 350 | 元/米 | 补偿费 |
30 | 铁管 | 1.6寸 | 13 | 元/米 | 补偿费 |
31 | 铁管 | 2.5寸 | 20 | 元/米 | 补偿费 |
32 | 铁管 | 4寸 | 31 | 元/米 | 补偿费 |
33 | 铁管 | 10寸 | 90 | 元/米 | 补偿费 |
四、墓穴迁移补偿标准 |
序号 | 项目 | 规格 | 单价 | 单位 | 备注 |
1 | 墓穴 | 无墓碑土坟 | 3,000 | 元/个 | —— |
2 | 墓穴 | 无墓碑土坟两人合葬 | 3,300 | 元/个 | 在两人合葬基础上,每增加1人合葬,加300元 |
3 | 墓穴 | 有墓碑土坟 | 4,000 | 元/个 | —— |
4 | 墓穴 | 有墓碑土坟两人合葬 | 4,300 | 元/个 | 在两人合葬基础上,每增加1人合葬,加300元 |
5 | 墓穴 | 砖砌墓穴,有墓碑,面积4-6㎡ | 5,200 | 元/个 | —— |
6 | 墓穴 | 砖砌墓穴,有墓碑,面积7-9㎡ | 6,000 | 元/个 | —— |
7 | 墓穴 | 砖砌墓穴,有墓碑,面积10-13㎡ | 6,800 | 元/个 | —— |
五、果树搬迁补偿标准 |
序号 | 种类 | 规格 | 单价 | 单位 | 备注 |
1 | 巴西樱桃 | 胸径0.02-0.10米 | 15 | 元/棵 | 地植 |
2 | 巴西樱桃(挂果期) | 胸径0.05-0.08米 | 50 | 元/棵 | 地植 |
3 | 樱桃 | 胸径0.03米 | 15 | 元/棵 | 地植 |
4 | 车厘子 | 幼苗 | 5 | 元/棵 | 地植 |
5 | 车厘子(中期树) |
| 15 | 元/棵 | 地植 |
6 | 番石榴(幼年期) |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
7 | 番石榴 | 胸径0.03米 | 15 | 元/棵 | 地植 |
8 | 番石榴(挂果) |
| 65 | 元/棵 | 地植 |
9 | 番石榴(中期树) | 胸径0.05-0.08米 | 56 | 元/棵 | 地植 |
10 | 番石榴 | 胸径0.10-0.16米 | 100 | 元/棵 | 地植 |
11 | 橄榄树 | 胸径0.20-0.30米 | 150 | 元/棵 | 地植 |
12 | 柑橘(挂果树) |
| 150 | 元/棵 | 地植 |
13 | 贡柑(幼年期) |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
14 | 黄皮(幼树期) |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
15 | 黄皮 | 胸径0.02-0.05米 | 15 | 元/棵 | 地植 |
16 | 黄皮 | 胸径0.06-0.16米 | 90 | 元/棵 | 地植 |
17 | 黄皮树(挂果树) | 胸径0.25米 | 265 | 元/棵 | 地植 |
18 | 火龙果 |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
19 | 火龙果(挂果树) |
| 30 | 元/棵 | 地植 |
20 | 嘉宝果(幼年期) |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
21 | 嘉宝果(中期树) | 树高1.5米 | 40 | 元/棵 | 地植 |
22 | 香蕉树(幼树期) |
| 10 | 元/棵 | 地植 |
23 | 香蕉树(中期树) | 胸径0.08-0.16米 | 20 | 元/棵 | 地植 |
24 | 香蕉树(挂果树) |
| 40 | 元/棵 | 地植 |
25 | 桔子树 | 挂果树 | 30 | 元/棵 | 地植 |
26 | 荔枝(幼树期) |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
27 | 龙眼 | 胸径0.02-0.05米 | 15 | 元/棵 | 地植 |
28 | 龙眼 | 胸径0.06-0.10米 | 100 | 元/棵 | 地植 |
29 | 龙眼 | 胸径0.11-0.15米 | 150 | 元/棵 | 地植 |
30 | 龙眼 | 胸径0.16-0.20米 | 250 | 元/棵 | 地植 |
31 | 芒果(幼年期) |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
32 | 芒果 | 胸径0.05米 | 35 | 元/棵 | 地植 |
33 | 芒果 | 胸径0.3-0.35米 | 395 | 元/棵 | 地植 |
34 | 芒果(挂果期) | 胸径0.26-0.5米 | 365 | 元/棵 | 地植 |
35 | 芒果(挂果期) | 胸径0.6-0.8米 | 595 | 元/棵 | 地植 |
36 | 蜜柚 | 胸径0.02-0.04米、树高0.8米 | 20 | 元/棵 | 地植 |
37 | 青柚 | 胸径0.02-0.04米 | 20 | 元/棵 | 地植 |
38 | 柚子树(挂果期) |
| 100 | 元/棵 | 地植 |
39 | 木瓜(幼树期) |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
40 | 木瓜(中期树) |
| 10 | 元/棵 | 地植 |
41 | 木瓜(挂果树) |
| 30 | 元/棵 | 地植 |
42 | 柠檬(幼果期) | 胸径0.05-0.06米 | 50 | 元/棵 | 地植 |
43 | 柠檬(挂果树) |
| 60 | 元/棵 | 地植 |
44 | 葡萄 | 幼苗 | 5 | 元/棵 | 地植 |
45 | 蒲桃(幼年期) |
| 10 | 元/棵 | 地植 |
46 | 蒲桃 | 胸径0.05米 | 50 | 元/棵 | 地植 |
47 | 蒲桃 | 胸径0.33米 | 395 | 元/棵 | 地植 |
48 | 人参果 | 胸径0.08-0.12米 | 99 | 元/棵 | 地植 |
49 | 桑果树 | 胸径0.08-0.10米 | 50 | 元/棵 | 地植 |
50 | 桑果 | 胸径0.11-0.18米 | 85 | 元/棵 | 地植 |
51 | 沙糖桔 | 幼年树 | 15 | 元/棵 | 地植 |
52 | 桔树 | 胸径0.03米 | 15 | 元/棵 | 地植 |
53 | 山小橘 | 胸径0.02-0.08米 | 20 | 元/棵 | 地植 |
54 | 树菠萝 | 胸径0.05米 | 60 | 元/棵 | 地植 |
55 | 树菠萝 | 胸径0.13米 | 100 | 元/棵 | 地植 |
56 | 水蒲桃 | 胸径0.16-0.26米 | 230 | 元/棵 | 地植 |
57 | 水蒲桃 | 胸径0.30-0.40米 | 360 | 元/棵 | 地植 |
58 | 无花果(幼年期) |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
59 | 无花果(挂果树) | 0.2米 | 200 | 元/棵 | 地植 |
60 | 杨桃 | 幼年树 | 15 | 元/棵 | 地植 |
61 | 杨桃 | 胸径0.07-0.1米 | 80 | 元/棵 | 地植 |
62 | 青枣 | 胸径0.1米 | 85 | 元/棵 | 地植 |
63 | 金星果(幼年期) |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
64 | 金黄芒 | 胸径0.05-0.08米 | 35 | 元/棵 | 地植 |
注:果树搬迁补偿费包括:起挖费、运输费、种植费、成活养护费以及搬迁风险损耗。 |
六、青苗搬迁补偿标准 |
序号 | 种类 | 规格 | 单价 | 单位 | 备注 |
1 | 槎树 | 胸径0.1-0.28米 | 35 | 元/棵 | 地植 |
2 | 槎树 | 胸径0.15-0.35米 | 65 | 元/棵 | 地植 |
3 | 桉树 | 胸径0.02-0.07米 | 20 | 元/棵 | 地植 |
4 | 桉树 | 胸径0.08-0.16米 | 30 | 元/棵 | 地植 |
5 | 桉树 | 胸径0.17-0.26米 | 40 | 元/棵 | 地植 |
6 | 桉树 | 胸径0.28米 | 50 | 元/棵 | 地植 |
7 | 白玉兰 | 胸径0.03-0.06米 | 40 | 元/棵 | 地植 |
8 | 白兰 | 胸径0.3-0.4米 | 350 | 元/棵 | 地植 |
9 | 刺桐 | 胸径0.26-0.36米 | 150 | 元/棵 | 地植 |
10 | 沉香 | 胸径0.02-0.04米 | 55 | 元/棵 | 地植 |
11 | 草婆 | 胸径0.06-0.15米 | 25 | 元/棵 | 地植 |
12 | 臭椿 | 胸径0.14米 | 50 | 元/棵 | 地植 |
13 | 潺搞树 | 胸径0.10米 | 40 | 元/棵 | 地植 |
14 | 大肚木棉 | 胸径0.26-0.36米 | 150 | 元/棵 | 地植 |
15 | 大肚木棉 | 胸径0.4-0.5米 | 560 | 元/棵 | 地植 |
16 | 大肚木棉 | 胸径0.6-0.8米 | 760 | 元/棵 | 地植 |
17 | 大叶榕 | 胸径0.15-0.25米 | 200 | 元/棵 | 地植 |
18 | 大叶榕 | 胸径0.26-0.35米 | 495 | 元/棵 | 地植 |
19 | 大叶榕 | 胸径0.9-1米 | 1,780 | 元/棵 | 地植 |
20 | 大叶紫薇 | 胸径0.06-0.1米 | 40 | 元/棵 | 地植 |
21 | 倒定笔 | 幼苗 | 5 | 元/棵 | 地植 |
22 | 倒定笔 | 胸径0.05-0.08米 | 45 | 元/棵 | 地植 |
23 | 倒定笔 | 胸径0.2米 | 200 | 元/棵 | 地植 |
24 | 倒定笔 | 胸径0.8米 | 825 | 元/棵 | 地植 |
25 | 灯笼树 | 幼苗 | 5 | 元/棵 | 地植 |
26 | 灯笼树 | 胸径0.05米 | 45 | 元/棵 | 地植 |
27 | 杜英 | 胸径0.3米 | 350 | 元/棵 | 地植 |
28 | 鹅掌柴 | 胸径0.03-0.06米 | 15 | 元/棵 | 地植 |
29 | 鹅掌柴 | 胸径0.06-0.16米 | 30 | 元/棵 | 地植 |
30 | 鹅掌柴 | 胸径0.26-0.36米 | 75 | 元/棵 | 地植 |
31 | 凤凰木 | 胸径0.02-0.08米 | 25 | 元/棵 | 地植 |
32 | 凤凰木 | 胸径0.11-0.2米 | 60 | 元/棵 | 地植 |
33 | 凤凰木 | 胸径0.21-0.25米 | 200 | 元/棵 | 地植 |
34 | 凤凰木 | 胸径0.26-0.36米 | 250 | 元/棵 | 地植 |
35 | 凤凰木 | 胸径0.4-0.5米 | 395 | 元/棵 | 地植 |
36 | 佛肚竹 |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
37 | 高山榕 | 胸径0.26-0.36米 | 495 | 元/棵 | 地植 |
38 | 高山榕 | 胸径1米 | 1,815 | 元/棵 | 地植 |
39 | 宫粉紫荆 | 胸径0.08-0.1米 | 45 | 元/棵 | 地植 |
40 | 宫粉紫荆 | 胸径0.1-0.15米 | 75 | 元/棵 | 地植 |
41 | 宫粉紫荆 | 胸径0.15-0.2米 | 115 |
| 地植 |
42 | 宫粉紫荆 | 胸径0.21-0.3米 | 150 | 元/棵 | 地植 |
43 | 构树 | 胸径0.06-0.1米 | 40 | 元/棵 | 地植 |
44 | 构树 | 胸径0.11-0.15米 | 60 | 元/棵 | 地植 |
45 | 构树 | 胸径0.16-0.26米 | 80 | 元/棵 | 地植 |
46 | 构树 | 胸径0.26-0.36米 | 280 | 元/棵 | 地植 |
47 | 构树 | 胸径0.6 | 430 | 元/棵 | 地植 |
48 | 桂花 | 幼年树 | 10 | 元/棵 | 地植 |
49 | 桂花 | 胸径0.03-0.05米 | 50 | 元/棵 | 地植 |
50 | 桂花 | 胸径0.06-0.1米 | 100 | 元/棵 | 地植 |
51 | 桂花 | 胸径0.15-0.2米 | 395 | 元/棵 | 地植 |
52 | 桂树 | 胸径0.3-0.4米 | 760 | 元/棵 | 地植 |
53 | 禾笋 | 胸径0.25-0.35米 | 260 | 元/棵 | 地植 |
54 | 和顺树 | 胸径0.15-0.2米 | 215 | 元/棵 | 地植 |
55 | 红花鸡蛋花 | 胸径0.08-0.16米 | 60 | 元/棵 | 地植 |
56 | 红花檵木 | 胸径0.08-0.16 | 45 | 元/棵 | 地植 |
57 | 虎眼万年青 |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
58 | 红花风铃木 | 胸径0.2-0.3米 | 150 | 元/棵 | 地植 |
59 | 黄花风铃(袋装苗) | 胸径0.03米 | 10 | 元/棵 | 地植 |
60 | 黄花风铃木 | 胸径0.03米 | 25 | 元/棵 | 地植 |
61 | 黄花风铃木 | 胸径0.1-0.15米 | 60 | 元/棵 | 地植 |
62 | 黄花风铃木 | 胸径0.15-0.2米 | 80 | 元/棵 | 地植 |
63 | 紫花风铃木 | 胸径0.02-0.08米 | 25 | 元/棵 | 地植 |
64 | 紫花风铃木 | 胸径0.08-0.15米 | 50 | 元/棵 | 地植 |
65 | 紫花风铃木 | 胸径0.16-0.2米 | 60 | 元/棵 | 地植 |
66 | 黄花梨苗 |
| 15 | 元/棵 | 地植 |
67 | 黄花梨 | 胸径0.08米 | 100 | 元/棵 | 地植 |
68 | 黄槐 | 胸径0.06-0.1米 | 40 | 元/棵 | 地植 |
69 | 黄槐 | 胸径0.11-0.15米 | 60 | 元/棵 | 地植 |
70 | 黄槐 | 胸径0.20-0.25米 | 80 | 元/棵 | 地植 |
71 | 黄连乔 | 胸径0.02-0.05米 | 15 | 元/棵 | 地植 |
72 | 黄榕球 | 胸径0.02-0.08米 | 25 | 元/棵 | 地植 |
