主动公开
明府字〔2023〕15号
佛山市高明区人民政府关于公布高明区新增
古树名木和古树后备资源目录的公告
广大市民朋友:
古树名木和古树后备资源是森林资源中的瑰宝,是大自然留给我们的活文物,也是民族文化、历史的见证,对研究本区的历史、人文、气候、自然条件等有着非常重要的科学价值。为摸清和掌握我区古树名木和古树后备资源状况,切实加强全区古树名木和古树后备资源保护管理工作,根据《广东省绿化委员会关于开展新一轮古树名木资源普查建档工作的通知》和《佛山市古树名木后备资源普查工作方案》要求,佛山市自然资源局高明分局开展新增古树名木和古树后备资源普查建档工作。目前,我区新增古树名木和古树后备资源普查建档工作已完成。现根据有关规定,将我区新增古树名木和古树后备资源普查结果向社会公布。
我区新增古树11株,没有名木,古树后备资源544株。按保护级别分类,新增的11株古树均为三级古树。
请各古树名木和古树后备资源养护责任单位及广大市民认真履行《广东省城市绿化条例》《城市古树名木保护管理办法》《关于印发佛山市古树名木保护管理办法的通知》等文件的有关规定,对所公布的古树名木和古树后备资源进行有效保护及管理。
特此公告。
佛山市高明区人民政府
2023年7月6日
附件1 | ||||||||||
高明区新增古树名木目录 | ||||||||||
序号 | 古树编号 | 科 | 属 | 中文名 | 估测树龄(年) | 古树等级 | 管理单位 | 所属村/居委会 | 养护单位 | 小地名 |
1 | 44060800400100044 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 150 | 三级 | 荷城街道办 | 河江居委会 | 古孟村 | 古孟村 |
2 | 44060800400100045 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 200 | 三级 | 荷城街道办 | 河江居委会 | 河江村 | 河江村 |
3 | 44060800400900001 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 200 | 三级 | 荷城街道办 | 健力居委会 | 岗头王村 | 岗头王村 |
4 | 44060800421100001 | 桑科 | 榕属 | 高山榕 | 200 | 三级 | 荷城街道办 | 泰兴村委会 | 会江村 | 会江村 |
5 | 44060800421100002 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 130 | 三级 | 荷城街道办 | 泰兴村委会 | 陈家村 | 陈家村 |
6 | 44060800421100003 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 130 | 三级 | 荷城街道办 | 泰兴村委会 | 陈家村 | 陈家村 |
7 | 44060800421000003 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 150 | 三级 | 荷城街道办 | 塘南村委会 | 俊洲村 | 俊洲村 |
8 | 44060800421000004 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 200 | 三级 | 荷城街道办 | 塘南村委会 | 俊洲村 | 俊洲村 |
9 | 44060800421000002 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 150 | 三级 | 荷城街道办 | 塘南村委会 | 俊洲村 | 俊洲村 |
10 | 44060800421000001 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 100 | 三级 | 荷城街道办 | 塘南村委会 | 俊洲村 | 俊洲村 |
11 | 44060810720600145 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 150 | 三级 | 明城镇政府 | 光明村委会 | 品村 | 品村 |
附件2 | ||||||||||
高明区古树后备资源目录 | ||||||||||
序号 | 古树后备资源识别码 | 科 | 属 | 中文名 | 估测树龄(年) | 管理单位 | 所属镇街 | 所属村/居委会 | 养护单位 | 小地名 |
1 | HBG00001 | 桑科 | 榕属 | 黄葛树 | 70 | 区城管执法局 | 荷城街道 | 中心城区 | 荷城公园 | 荷城公园 |
2 | HBG00002 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 65 | 区城管执法局 | 荷城街道 | 中心城区 | 荷城公园 | 荷城公园 |
3 | HBG00003 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 区城管执法局 | 荷城街道 | 中心城区 | 荷城公园 | 荷城公园 |
4 | HBG00004 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 65 | 区城管执法局 | 荷城街道 | 中心城区 | 荷城广场 | 荷城广场 |
5 | HBG00005 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 区城管执法局 | 荷城街道 | 中心城区 | 荷城广场 | 荷城广场 |
6 | HBG00006 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 区城管执法局 | 荷城街道 | 中心城区 | 荷城广场 | 荷城广场 |
7 | HBG00007 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 区城管执法局 | 荷城街道 | 中心城区 | 灵龟公园 | 灵龟公园 |
8 | HBG00008 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 区城管执法局 | 荷城街道 | 中心城区 | 灵龟公园 | 灵龟公园 |
9 | HBG00009 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 区城管执法局 | 荷城街道 | 中心城区 | 灵龟公园 | 灵龟公园 |
10 | HBG00010 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 60 | 区城管执法局 | 荷城街道 | 中心城区 | 世纪广场 | 世纪广场 |
11 | HBG00011 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 60 | 区城管执法局 | 荷城街道 | 中心城区 | 世纪广场 | 世纪广场 |
12 | HBG00012 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 60 | 区城管执法局 | 荷城街道 | 中心城区 | 世纪广场 | 世纪广场 |
13 | HBG00013 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 区城管执法局 | 荷城街道 | 中心城区 | 世纪广场 | 世纪广场 |
14 | HBG00014 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 70 | 区城管执法局 | 荷城街道 | 中心城区 | 世纪广场 | 世纪广场 |
15 | HBG00015 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 60 | 区城管执法局 | 荷城街道 | 中心城区 | 世纪广场 | 世纪广场 |
16 | HBG00016 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 60 | 区城管执法局 | 荷城街道 | 中心城区 | 世纪广场 | 世纪广场 |
17 | HBG00017 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 60 | 区城管执法局 | 荷城街道 | 中心城区 | 世纪广场 | 世纪广场 |
18 | HBG00018 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 区城管执法局 | 荷城街道 | 中心城区 | 休闲公园 | 休闲公园 |
19 | HBG00019 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 区城管执法局 | 荷城街道 | 中心城区 | 休闲公园 | 休闲公园 |
20 | HBG00047 | 榆科 | 朴属 | 朴树 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 育才居委会 | 幕江村 | 幕江村 |
21 | HBG00144 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 塘南村委会 | 巷口村 | 巷口村 |
22 | HBG00145 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 塘南村委会 | 巷口村 | 巷口村 |
23 | HBG00146 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 塘南村委会 | 霄陵村 | 霄陵村 |
24 | HBG00147 | 榆科 | 朴属 | 朴树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 塘南村委会 | 霄陵村 | 霄陵村 |
25 | HBG00148 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 塘南村委会 | 霄陵村 | 霄陵村 |
26 | HBG00149 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 塘南村委会 | 霄陵村 | 霄陵村 |
27 | HBG00150 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 塘南村委会 | 大塘江村 | 大塘江村 |
28 | HBG00151 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 塘南村委会 | 大塘江村 | 大塘江村 |
29 | HBG00152 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 75 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 塘南村委会 | 大塘江村 | 大塘江村 |
30 | HBG00153 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 塘南村委会 | 大塘江村 | 大塘江村 |
31 | HBG00154 | 榆科 | 朴属 | 朴树 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 塘南村委会 | 大塘江村 | 大塘江村 |
32 | HBG00155 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 塘南村委会 | 大塘江村 | 大塘江村 |
33 | HBG00176 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 塘南村委会 | 塘伙村 | 塘伙村 |
34 | HBG00177 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 塘南村委会 | 塘伙村 | 塘伙村 |
35 | HBG00179 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 95 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 塘南村委会 | 水口村 | 水口村 |
36 | HBG00184 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 塘南村委会 | 南岸村 | 南岸村 |
37 | HBG00185 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 塘南村委会 | 南岸村 | 南岸村 |
38 | HBG00186 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 塘南村委会 | 南岸村 | 南岸村 |
39 | HBG00188 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 95 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 塘南村委会 | 南岸村 | 南岸村 |
40 | HBG00189 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 95 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 塘南村委会 | 南岸村 | 南岸村 |
41 | HBG00065 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 95 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 泰兴村委会 | 梁家村 | 梁家村 |
42 | HBG00066 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 泰兴村委会 | 东黄村 | 东黄村 |
43 | HBG00067 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 泰兴村委会 | 东黄村 | 东黄村 |
44 | HBG00068 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 泰兴村委会 | 西黄村 | 西黄村 |
45 | HBG00069 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 泰兴村委会 | 谭家村 | 谭家村 |
46 | HBG00070 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 泰兴村委会 | 谭家村 | 谭家村 |
47 | HBG00071 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 泰兴村委会 | 谭家村 | 谭家村 |
48 | HBG00072 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 泰兴村委会 | 曹家村 | 曹家村 |
49 | HBG00073 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 泰兴村委会 | 曹家村 | 曹家村 |
50 | HBG00074 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 泰兴村委会 | 李家村 | 李家村 |
51 | HBG00077 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 泰兴村委会 | 陈家村 | 陈家村 |
52 | HBG00078 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 泰兴村委会 | 陈家村 | 陈家村 |
53 | HBG00080 | 桃金娘科 | 蒲桃属 | 水翁蒲桃 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 泰兴村委会 | 下古耶村 | 下古耶村 |
54 | HBG00081 | 桃金娘科 | 蒲桃属 | 水翁蒲桃 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 泰兴村委会 | 下古耶村 | 下古耶村 |
55 | HBG00082 | 木棉科 | 木棉属 | 木棉 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 泰兴村委会 | 上古耶村 | 上古耶村 |
56 | HBG00083 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 泰兴村委会 | 格坑村 | 格坑村 |
57 | HBG00084 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 泰兴村委会 | 格坑村 | 格坑村 |
58 | HBG00103 | 榆科 | 朴属 | 朴树 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 泰兴村委会 | 白土屋村 | 白土屋村 |
59 | HBG00104 | 榆科 | 朴属 | 朴树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 泰兴村委会 | 白土屋村 | 白土屋村 |
60 | HBG00105 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 泰兴村委会 | 白土屋村 | 白土屋村 |
61 | HBG00514 | 樟科 | 樟属 | 樟 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 展旗村 | 展旗村 |
62 | HBG00515 | 樟科 | 樟属 | 樟 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 展旗村 | 展旗村 |
63 | HBG00516 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 展旗村 | 展旗村 |
64 | HBG00517 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 展旗村 | 展旗村 |
65 | HBG00518 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 展旗村 | 展旗村 |
66 | HBG00519 | 木棉科 | 木棉属 | 木棉 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 展旗村 | 展旗村 |
67 | HBG00520 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 珠江村 | 珠江村 |
68 | HBG00521 | 桑科 | 榕属 | 黄葛树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 珠江村 | 珠江村 |
69 | HBG00522 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 珠江村 | 珠江村 |
70 | HBG00524 | 樟科 | 樟属 | 樟 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 珠江村 | 珠江村 |
71 | HBG00525 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 石洲一村 | 石洲一村 |
72 | HBG00526 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 65 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 石洲一村 | 石洲一村 |
73 | HBG00527 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 石洲一村 | 石洲一村 |
74 | HBG00528 | 豆科 | 合欢属 | 阔荚合欢 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 石洲一村 | 石洲一村 |
75 | HBG00529 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 石洲一村 | 石洲一村 |
76 | HBG00530 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 石洲一村 | 石洲一村 |
77 | HBG00531 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 石洲二村 | 石洲二村 |
78 | HBG00532 | 樟科 | 樟属 | 樟 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 石洲二村 | 石洲二村 |
79 | HBG00533 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 石洲二村 | 石洲二村 |
80 | HBG00534 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 65 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 石洲二村 | 石洲二村 |
81 | HBG00535 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 石洲二村 | 石洲二村 |
82 | HBG00536 | 樟科 | 樟属 | 樟 | 65 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 石洲二村 | 石洲二村 |
83 | HBG00537 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 竹寨村 | 竹寨村 |
84 | HBG00538 | 樟科 | 樟属 | 樟 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 竹寨村 | 竹寨村 |
85 | HBG00539 | 漆树科 | 杧果属 | 杧果 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 竹寨村 | 竹寨村 |
86 | HBG00541 | 樟科 | 樟属 | 樟 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 竹寨村 | 竹寨村 |
87 | HBG00542 | 樟科 | 樟属 | 樟 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 展旗村 | 展旗村 |
88 | HBG00543 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 上三台村 | 上三台村 |
89 | HBG00544 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 上三台村 | 上三台村 |
90 | HBG00545 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 上三台村 | 上三台村 |
91 | HBG00546 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 上三台村 | 上三台村 |
92 | HBG00547 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 上三台村 | 上三台村 |
93 | HBG00548 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 上三台村 | 上三台村 |
94 | HBG00549 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 上三台村 | 上三台村 |
95 | HBG00550 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 下三台村 | 下三台村 |
96 | HBG00551 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 75 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 下三台村 | 下三台村 |
97 | HBG00553 | 樟科 | 樟属 | 樟 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 下三台村 | 下三台村 |
98 | HBG00554 | 樟科 | 樟属 | 樟 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 下三台村 | 下三台村 |
99 | HBG00555 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 下三台村 | 下三台村 |
100 | HBG00557 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 75 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 新城村 | 新城村 |
101 | HBG00558 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 55 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 新城村 | 新城村 |
102 | HBG00559 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 秩平村 | 秩平村 |
103 | HBG00560 | 樟科 | 樟属 | 樟 | 75 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 秩平村 | 秩平村 |
104 | HBG00561 | 冬青科 | 冬青属 | 铁冬青 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 石洲村委会 | 秩平村 | 秩平村 |
105 | HBG00086 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 王桐村 | 王桐村 |
106 | HBG00087 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 王桐村 | 王桐村 |
107 | HBG00088 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 王桐村 | 王桐村 |
108 | HBG00089 | 木棉科 | 木棉属 | 木棉 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 王桐村 | 王桐村 |
109 | HBG00090 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 王桐村 | 王桐村 |
110 | HBG00091 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 王桐村 | 王桐村 |
111 | HBG00093 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 王桐村 | 王桐村 |
112 | HBG00094 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 王桐村 | 王桐村 |
113 | HBG00095 | 木棉科 | 木棉属 | 木棉 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 王桐村 | 王桐村 |
114 | HBG00085 | 木棉科 | 木棉属 | 木棉 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 庆州村 | 庆州村 |
115 | HBG00130 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 庆州村 | 庆州村 |
116 | HBG00131 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 庆州村 | 庆州村 |
117 | HBG00132 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 庆州村 | 庆州村 |
118 | HBG00133 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 庆州村 | 庆州村 |
119 | HBG00135 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 庆州村 | 庆州村 |
120 | HBG00136 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 庆州村 | 庆州村 |
121 | HBG00137 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 江头村 | 江头村 |
122 | HBG00138 | 无患子科 | 荔枝属 | 荔枝 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 江头村 | 江头村 |
123 | HBG00139 | 无患子科 | 荔枝属 | 荔枝 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 江头村 | 江头村 |
124 | HBG00140 | 无患子科 | 荔枝属 | 荔枝 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 江头村 | 江头村 |
125 | HBG00141 | 无患子科 | 荔枝属 | 荔枝 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 江头村 | 江头村 |
126 | HBG00142 | 无患子科 | 荔枝属 | 荔枝 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 江头村 | 江头村 |
127 | HBG00143 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 庆州居委会 | 江头村 | 江头村 |
128 | HBG00173 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 90 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 东西村 | 东西村 |
129 | HBG00174 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 东西村 | 东西村 |
130 | HBG00190 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 95 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 塘肚村 | 塘肚村 |
131 | HBG00191 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 塘肚村 | 塘肚村 |
132 | HBG00193 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 兴龙村 | 兴龙村 |
133 | HBG00195 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 河村二组 | 河村二组 |
134 | HBG00196 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 河村二组 | 河村二组后山 |
135 | HBG00194 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 冼村 | 冼村 |
136 | HBG00197 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 冼村 | 冼村 |
137 | HBG00198 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 冼村 | 冼村 |
138 | HBG00200 | 木棉科 | 木棉属 | 木棉 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 冼村 | 冼村 |
139 | HBG00201 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 95 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 冼村 | 冼村 |
140 | HBG00202 | 桃金娘科 | 蒲桃属 | 乌墨 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 新庄一组 | 新庄一组 |
141 | HBG00203 | 桃金娘科 | 蒲桃属 | 乌墨 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 新庄一组 | 新庄一组 |
142 | HBG00204 | 冬青科 | 冬青属 | 铁冬青 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 新庄一组 | 新庄一组 |
143 | HBG00205 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 新庄一组 | 新庄一组村口 |
144 | HBG00206 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 新庄一组 | 新庄一组 |
145 | HBG00207 | 木麻黄科 | 木麻黄属 | 木麻黄 | 80 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 新庄二组 | 新庄二组 |
146 | HBG00208 | 木麻黄科 | 木麻黄属 | 木麻黄 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 新庄二组 | 新庄二组 |
147 | HBG00209 | 木麻黄科 | 木麻黄属 | 木麻黄 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 新庄二组 | 新庄二组 |
148 | HBG00210 | 大戟科 | 石栗属 | 石栗 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 新庄二组 | 新庄二组 |
149 | HBG00211 | 大戟科 | 石栗属 | 石栗 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 新庄二组 | 新庄二组 |
150 | HBG00212 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 开庄二组 | 开庄二组 |
151 | HBG00213 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 开庄二组 | 开庄二组 |
152 | HBG00214 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 开庄二组 | 开庄二组 |
153 | HBG00215 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 开庄二组 | 开庄二组 |
154 | HBG00216 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 开庄二组 | 开庄二组 |
155 | HBG00217 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 50 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 开庄二组 | 开庄二组 |
156 | HBG00218 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 开庄二组 | 开庄二组 |
157 | HBG00219 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 开庄二组 | 开庄二组 |
158 | HBG00220 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 开庄二组 | 开庄二组 |
159 | HBG00221 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 60 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 开庄二组 | 开庄二组 |
160 | HBG00222 | 桑科 | 榕属 | 榕树 | 70 | 荷城街道办事处 | 荷城街道 | 南洲村委会 | 开庄二组 | 开庄二组 |
