(项目编号:CQ2023(GM)XJ0001)
序号 | 标的号 | 标的名称 | 竞得人 | 租期(年) | 起拍价(人民币,元/月) | 成交价(人民币,元/月) |
1 | 1 | 高明区泰和路恒乐巷20、22、24号商铺 | 潘丽勤 | 5 | 1140 | 1140 |
2 | 5 | 荷城街道米兰路91号103铺、104铺 | 廖华 | 3 | 1050 | 1050 |
3 | 13 | 高明区更合镇新圩辉龙街23号{原新圩粮所南面的3仓、4仓、5仓、粮油门市部及二、三楼宿舍(新粮09号、10号、11号) | 佛山国银模具技术有限公司 | 3 | 5560 | 5560 |
4 | 16 | 高明区杨和镇杨梅杜鹃路原粮所内的七仓(杨粮09) | 范世广 | 3 | 2900 | 2900 |
5 | 38 | 佛山市高明区沿江路254号 | 何斌斌 | 1 | 1890 | 1890 |
6 | 40 | 佛山市高明区杨和镇紫荆路木棉街8号(二至四层住宅) | 李东生 | 5 | 1030 | 1030 |
7 | 41 | 佛山市高明区荷城街道高明大道东372号首层12-14号及二层 | 陈友聪 | 5 | 4190 | 5600 |
8 | 47 | 佛山市高明区更合镇政通路1号 | 李东生 | 5 | 2700 | 2700 |
9 | 48 | 佛山市高明区荷城街道金鱼巷第4卡商铺 | 何德源 | 5 | 590 | 590 |
10 | 49 | 佛山市高明区荷城街道金鱼巷第5、6卡商铺 | 梁健胜 | 5 | 1170 | 2200 |
11 | 50 | 佛山市高明区荷城街道金鱼巷第10、11卡商铺 | 梁健胜 | 5 | 1010 | 1600 |
12 | 55 | 佛山市高明区荷城街道荷香路599、601号 | 伍耀芳 | 5 | 1580 | 1580 |
13 | 56 | 佛山市高明区荷城街道荷香路605号 | 王巧勇 | 5 | 2321 | 2321 |
14 | 57 | 佛山市高明区荷城街道荷香路607号、609号 | 郑国强 | 5 | 2794 | 2794 |
15 | 59 | 佛山市高明区荷城街道文昌路161、163号 | 彭孙邦 | 5 | 9100 | 11000 |
佛山市公共资源交易中心高明分中心

