(项目编号:CQ2022(GM)XJ0007)
序号 | 标的号 | 标的名称 | 竞得人 | 租期(年) | 起拍价(人民币,元/月) | 成交价(人民币,元/月) |
1 | 1 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号2座第12卡 | 李焕金 | 5 | 3160 | 5700 |
2 | 2 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号2座第14卡 | 金宝群 | 5 | 4870 | 5050 |
3 | 4 | 佛山市高明区荷城街道文昌路69号之一首层第四卡 | 苏浩华 | 5 | 2920 | 3900 |
4 | 5 | 佛山市高明区荷城街道金鱼巷第2、3卡商铺 | 何德源 | 5 | 1760 | 1760 |
5 | 7 | 佛山市高明区更合镇工业大道508号3座101 | 张家国 | 5 | 2150 | 2150 |
6 | 13 | 佛山市高明区荷富路139号 | 谢鹏飞 | 15年4个月 | 22560 | 22560 |
7 | 15 | 高明区荷城街道安庆路133号首层商铺 | 朱小华 | 5 | 870 | 870 |
8 | 17 | 佛山市高明区更合镇工业大道508号3座105 | 陆林枢 | 5 | 850 | 850 |
9 | 28 | 荷城街道高明影剧院西侧广场第二卡 | 罗鉴全 | 5 | 2400 | 2400 |
10 | 40 | 荷城街道中山路60号首层 | 杜健新 | 5 | 3000 | 3000 |
11 | 41 | 荷城街道永安街72号 | 彭小尉 | 5 | 1700 | 1700 |
12 | 42 | 佛山市高明区荷城街道荷香路329号工程队铺位自北至南第1卡首层 | 甘秀欢 | 5 | 800 | 800 |
13 | 44 | 佛山市高明区明城镇明七路362号(原明城道班) | 谢美英 | 5 | 5603 | 5603 |
14 | 45 | 佛山市高明区杨和镇杨梅紫荆路35号自南至北第1卡 | 翟江华 | 5 | 3647 | 3647 |
15 | 48 | 佛山市高明区荷城街道文昌路147、149号 | 张亮亮 | 5 | 7000 | 7000 |
16 | 50 | 荷城街道跃华路怡安巷18号C座首层1-3卡 | 潘宏图 | 5 | 3481 | 3481 |
17 | 51 | 高明区明湖东广场商铺 | 陈金松 | 5 | 3917 | 3917 |
18 | 58 | 合水南水路21号沧江楼地下铺位之一 | 麦文雄 | 5 | 2315 | 2315 |
19 | 59 | 高明区杨和镇杨梅杜鹃路房屋(杨梅五、六仓) | 胡安全 | 3 | 1800 | 1800 |
20 | 61 | 高明区杨梅粮所工厂仓库 | 李见弟 | 3 | 185 | 185 |
21 | 62 | 高明区更楼镇更楼工业大道508号接源街粮所1仓 | 杨琼州 | 3 | 1273 | 1273 |
22 | 63 | 高明区更楼镇更楼工业大道508号粮接源街所3仓 | 夏昌贤 | 3 | 1100 | 1100 |
23 | 65 | 更楼接源街粮所1仓边旧门市2卡 | 罗志芳 | 3 | 254 | 254 |
24 | 66 | 更楼接源街粮所1仓边旧门市1卡 | 朱华强 | 3 | 463 | 463 |
25 | 67 | 富湾安泰街21号粮所新街4门市 | 谭伟敏 | 5 | 520 | 520 |
26 | 68 | 富湾安泰街23号粮所新街3门市 | 谭伟敏 | 5 | 520 | 520 |
27 | 70 | 高明区明城镇明七路352号101(面积41.2㎡)、103之二 | 谢柳泉 | 5 | 735 | 735 |
佛山市公共资源交易中心高明分中心

