(项目编号:CQ2022(GM)XJ0006)
序号 | 标的号 | 标的名称 | 竞得人 | 租期(年) | 起拍价(人民币,元/月) | 成交价(人民币,元/月) |
1 | 18 | 荷城街道荷香路342号之2 | 李家平 | 5 | 5260 | 5260 |
2 | 19 | 荷城街道泰和路景泰街67号 | 罗亚旺 | 5 | 5360 | 5360 |
3 | 21 | 荷城街道东华路88号首层1-2卡铺位(西至东) | 谭志彬 | 5 | 5270 | 5270 |
4 | 23 | 荷城街道东华路88号首层7-10卡铺位(西至东) | 林正选 | 5 | 13320 | 13320 |
5 | 24 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号2座第10卡 | 何有娣 | 5 | 4810 | 5000 |
6 | 25 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号2座第11卡 | 李本梅 | 5 | 3290 | 3290 |
7 | 26 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号2座第12卡 | 翁玉粦 | 5 | 3160 | 6500 |
8 | 27 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号2座第13卡 | 伍志平 | 5 | 3160 | 6300 |
9 | 29 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号2座第18卡 | 利伟俊 | 5 | 3290 | 7000 |
10 | 30 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号2座第19卡 | 翁玉粦 | 5 | 5840 | 5840 |
11 | 31 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号2座第20卡 | 温应祥 | 5 | 4140 | 6600 |
12 | 32 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号2座第21卡 | 陈晓琼 | 5 | 6930 | 6930 |
13 | 33 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号2座第23卡 | 苏桂琼 | 5 | 6930 | 9900 |
14 | 34 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号2座第24卡 | 曾人修 | 5 | 6080 | 20000 |
15 | 35 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号2座第26卡 | 陈晓琼 | 5 | 9730 | 28100 |
16 | 39 | 佛山市高明区荷城街道金鱼巷第4、5卡商铺 | 陆广亮 | 5 | 1460 | 2350 |
17 | 40 | 佛山市高明区荷城街道金鱼巷第6卡商铺 | 何德源 | 5 | 520 | 1050 |
18 | 41 | 佛山市高明区荷城街道金鱼巷第9卡商铺 | 谭建清 | 5 | 520 | 900 |
19 | 42 | 佛山市高明区荷城街道金鱼巷第10、11卡商铺 | 梁家荣 | 5 | 1010 | 1550 |
20 | 43 | 佛山市高明区荷城街道金鱼巷第16卡商铺 | 梁健胜 | 5 | 520 | 520 |
21 | 44 | 佛山市高明区荷城街道金鱼巷第19、20卡商铺 | 张少芳 | 5 | 1270 | 1270 |
22 | 45 | 佛山市高明区荷城街道金鱼巷第21卡商铺 | 黄燕连 | 5 | 700 | 700 |
23 | 49 | 佛山市高明区更合镇工业大道508号3座104 | 陆林枢 | 5 | 2680 | 2680 |
24 | 50 | 佛山市高明区更合镇工业大道508号1座 | 杜健新 | 5 | 1710 | 1710 |
25 | 55 | 荷城街道荷香路凌云巷15号之一 | 黎镜龙 | 5 | 1700 | 1700 |
26 | 57 | 佛山市高明区更合镇工业大道508号3座102 | 梁建龙 | 5 | 2170 | 2170 |
佛山市公共资源交易中心高明分中心

