(项目编号:CQ2022(GM)XJ0005)
序号 | 标的号 | 标的名称 | 竞得人 | 租期(年) | 起拍价(人民币,元/月) | 成交价(人民币,元/月) |
1 | 1 | 佛山市高明区荷城街道荷香路永安街光明巷8号4卡首层 | 区妙玲 | 5 | 880 | 880 |
2 | 3 | 佛山市高明区明城镇明七路307号 | 何卫南 | 5 | 1565 | 1565 |
3 | 23 | 西安安庆路40号 | 黄流政 | 3 | 426 | 426 |
4 | 24 | 高明区罗林粮站1、2、3、4、5仓,宿舍1、宿舍2层、搬运宿舍5间、厨房 | 谭结红 | 3 | 3800 | 3800 |
5 | 26 | 杨梅杜鹃路(粮所7仓) | 梁汝河 | 3 | 2900 | 2900 |
6 | 33 | 高明区荷城街道荷香路676号第1-2卡 | 区海强 | 3 | 2000 | 2000 |
7 | 34 | 高明区荷城街道荷香路676号第3-6卡 | 顾兵凯 | 3 | 6000 | 6000 |
8 | 36 | 荣华巷1号1卡 | 罗月明 | 3 | 900 | 900 |
9 | 38 | 莲花路17号首层商铺1、2号 | 关永峰 | 3 | 900 | 900 |
10 | 39 | 沧江路75号1楼(威发楼1层)商铺 | 关永峰 | 3 | 3100 | 3100 |
11 | 43 | 佛山市高明区荷城街道莲花路33号首层(7-9卡) | 佛山市源隆乐食品有限公司 | 5 | 1840 | 1840 |
12 | 47 | 荷花巷30、32号 | 黄晓林 | 7 | 7680 | 7680 |
13 | 48 | 佛山市高明区荷城街道松涛一巷5号首层仓库 | 郑凤娇 | 5 | 230 | 230 |
14 | 49 | 佛山市高明区荷城街道东华路顺安街20号之8 | 佛山市华荇网房地产营销策划有限公司 | 5 | 980 | 980 |
佛山市公共资源交易中心高明分中心

