(项目编号:CQ2022(GM)XJ0004)
序号 | 标的号 | 标的名称 | 竞得人 | 租期(年) | 起拍价(人民币,元/月) | 成交价(人民币,元/月) |
1 | 22 | 高明大道东372号首层第9卡 | 李伙兴 | 5 | 1650 | 1650 |
2 | 23 | 高明区荷城街道金鱼巷第14、15卡商铺 | 梁健胜 | 5 | 1010 | 1010 |
3 | 24 | 高明区荷城街道金鱼巷第7、8卡商铺 | 梁健胜 | 5 | 610 | 1100 |
4 | 25 | 荷城街道荷香路凌云巷15号之二 | 梁剑轩 | 5 | 1520 | 1520 |
5 | 28 | 佛山市高明区荷城街道跃华路378号2座首层 | 佛山市高明区艺彩飞扬广告策划有限公司 | 5 | 4870 | 4870 |
6 | 33 | 更合镇工业大道533号之2-4(从北至南) | 陆锡文 | 5 | 2570 | 2570 |
7 | 34 | 更合镇工业大道533号之5从北至南) | 李友弟 | 5 | 860 | 860 |
8 | 35 | 更合镇工业大道533号之7-9(从北至南) | 伍健平 | 5 | 2570 | 2570 |
9 | 36 | 更合镇工业大道533号之10-12(从北至南) | 陈肖琴 | 5 | 2570 | 2570 |
10 | 37 | 更合镇工业大道533号之13(从北至南) | 陆丽斯 | 5 | 860 | 860 |
11 | 38 | 更合镇工业大道533号之15(从北至南) | 叶志容 | 5 | 860 | 860 |
12 | 39 | 更合镇工业大道533号之17(从北至南) | 罗其芝 | 5 | 860 | 860 |
13 | 57 | 高明区工商局办公楼侧荷城市场周边第22卡商铺 | 陈晓琼 | 5 | 7350 | 15500 |
14 | 58 | 高明区工商局办公楼侧荷城市场周边第25卡商铺 | 陈伯辉 | 5 | 5590 | 10000 |
佛山市公共资源交易中心高明分中心

