(项目编号:CQ2022(GM)XJ0002)
序号 | 标的号 | 标的名称 | 竞得人 | 租期(年) | 起拍价(人民币,元/月) | 成交价(人民币,元/月) |
1 | 7 | 佛山市高明区荷城街道莲花路5号第8卡 | 徐建 | 5 | 400 | 400 |
2 | 9 | 荷城街道跃华路378号之6、之7 | 卢灿辉 | 5 | 5450 | 5450 |
3 | 11 | 佛山市高明区荷城街道康宁路108号首层1、2、3卡 | 伍锦强 | 5 | 4200 | 4200 |
4 | 14 | 佛山市高明区荷城街道沧江路民乐巷15号1座2座首层第1、2、3、4、5卡物业 | 严育华 | 合同期限至2025年5月31日 | 11000 | 11000 |
5 | 16 | 佛山市高明区荷城街道沧江路民乐巷15号1座2座首层第9、10、11卡物业 | 杜志毅 | 合同期限至2025年5月31日 | 3800 | 3800 |
6 | 24 | 高明客运站候车大厅母婴室侧 | 何健新 | 3 | 750 | 750 |
7 | 25 | 高明区更合镇合水北水路3号沧江楼铺位之三,四,五(合粮08号-2,08号-3、08号-4) | 陈桂才 | 3 | 4630 | 4630 |
8 | 26 | 莲花路1-8号首层(莲花路20号) | 方毅 | 3 | 3800 | 4800 |
9 | 27 | 高明区更合镇合水南水路21号沧江楼铺位二(合粮08号-8、合粮08号-9) | 梁严芬 | 3 | 882 | 882 |
10 | 29 | 佛山市高明区人和和顺路73号商铺二 | 杜振鹏 | 3 | 948 | 4200 |
11 | 30 | 佛山市高明区明城明七路352号102、103之二、103之三商铺(合计84.2M2) | 何志强 | 3 | 1212 | 1212 |
12 | 31 | 佛山市高明区明城明七路352号104 | 严红岳 | 3 | 330 | 330 |
13 | 32 | 新圩辉龙街粮所原米仓(新圩印刷厂) | 邹连昌 | 3 | 771 | 771 |
14 | 33 | 佛山市高明区更合镇新圩辉龙街粮所米仓侧(新粮07号) | 李景明 | 3 | 242 | 242 |
15 | 34 | 新圩辉龙街29号粮所住宅楼地下侧住房 | 蒋家斌 | 3 | 275 | 275 |
16 | 35 | 高明区富湾安泰路47号粮所原综合店(富粮05号) | 李冠章 | 3 | 308 | 308 |
17 | 36 | 高明区西安安庆路40号粮所楼403房(西粮02号) | 刘本秀 | 3 | 386 | 386 |
18 | 45 | 佛山市高明区荷城街道沧江路170号三层(含首层公共楼梯位置) | 佛山市高明区沧江中学教育投资有限公司 | 5 | 4400 | 10000 |
19 | 46 | 自动售卖机摆放点 | 何健新 | 5 | 228 | 228 |
佛山市公共资源交易中心高明分中心

