(项目编号:CQ2022(GM)XJ0001)
序号 | 标的号 | 标的名称 | 竞得人 | 租期(年) | 起拍价(人民币,元/月) | 成交价(人民币,元/月) |
1 | 9 | 佛山市高明区荷城街道荷香路107号光明巷自北至南第1-2卡 | 佛山市高明区荷城家宝厨具日杂五金购销部 | 5 | 2600 | 2600 |
2 | 11 | 佛山市高明区杨和镇杨梅紫荆路35号自南至北第3卡 | 肖金超 | 5 | 3236 | 3236 |
3 | 13 | 佛山市高明区杨和镇杨梅紫荆路35号自南至北第6卡 | 罗家荣 | 5 | 3039 | 3039 |
4 | 14 | 佛山市高明区杨和镇杨梅紫荆路35号自南至北第7卡 | 傅英 | 5 | 3235 | 3235 |
5 | 15 | 佛山市高明区杨和镇杨梅紫荆路35号自南至北第8卡 | 冯飞受 | 5 | 3530 | 3530 |
6 | 16 | 佛山市高明区杨和镇杨梅紫荆路35号自南至北第9卡 | 谢丹旋 | 5 | 2745 | 2745 |
7 | 17 | 佛山市高明区更合镇白石道班第一座自南至北第1卡(原白石道班自南至北第7卡) | 仇丽华 | 5 | 556 | 556 |
8 | 18 | 更合镇白石道班自南至北第8卡(第一座自南至北第2卡) | 刘俊烽 | 5 | 672 | 672 |
9 | 19 | 佛山市高明区更合镇白石道班第一座自南至北第3卡(原白石道班自南至北第9卡 | 利建周 | 5 | 614 | 614 |
10 | 20 | 更合镇白石道班第一座自南至北第4至6卡(原白石道班自南至北第11-13卡) | 周首珍 | 5 | 1968 | 1968 |
11 | 21 | 佛山市高明区更合镇白石道班第一座二至四层 | 刘洪均 | 5 | 2059 | 2059 |
12 | 22 | 佛山市高明区更合镇白石道班第二座商铺自北至南第1-2卡 | 蔡志雄 | 5 | 1390 | 1390 |
13 | 23 | 佛山市高明区更合镇白石道班第二座商铺自北至南第3-6卡 | 谢建华 | 5 | 3265 | 3265 |
14 | 24 | 佛山市高明区更合镇白石道班第二座二至三层 | 刘洪均 | 5 | 1753 | 1753 |
15 | 25 | 佛山市高明区更合镇南水路53号 | 冯海平 | 5 | 1100 | 1100 |
16 | 26 | 佛山市高明区荷城街道金鱼巷第12、13卡商铺 | 梁健胜 | 5 | 610 | 610 |
17 | 40 | 荷城街道文华路126号三层(文华市场3楼) | 林广全 | 5 | 5900 | 5900 |
18 | 42 | 杨和镇红梅路12号首层第4卡(87㎡)及2-5层 | 严明芳 | 5 | 4020 | 4020 |
佛山市公共资源交易中心高明分中心

