(项目编号:CQ2021(GM)XJ0007)
序号 | 标的号 | 标的名称 | 竞得人 | 租期(年) | 起拍价(人民币,元/月) | 成交价(人民币,元/月) |
1 | 10 | 星河路星河花园A座首层一卡、星河路星河花园A座二层(荷城街道月明街46号首层一卡、二层) | 佛山市联丰药业 | 3 | 6000 | 6000 |
2 | 11 | 荷城街道文华路经发商品楼二排B座117、118、119房(文华路育才二巷15号) | 严彩虹 | 3 | 1200 | 1200 |
3 | 12 | 佛山市高明区荷城街道宜家路68号二层P2商铺 | 莫建荣 | 5 | 2800 | 3800 |
4 | 13 | 佛山市高明区荷城街道文昌路荷花巷24号之一 | 唐平 | 5 | 2000 | 2000 |
5 | 14 | 佛山市高明区杨和镇红梅路21号对面地块(旧址白鹤咀38号) | 佛山市高明区 | 5 | 1540 | 1600 |
6 | 16 | 佛山市高明区荷城街道文昌路152号 | 李怡霞 | 5 | 1500 | 1500 |
7 | 17 | 佛山市高明区荷城街道翠香街26号3梯101 | 谢振波 | 5 | 750 | 750 |
8 | 18 | 佛山市高明区荷城街道康宁路108号首层10卡 | 叶志群 | 5 | 1330 | 1330 |
9 | 19 | 佛山市高明区荷城街道康宁路108号首层4、5、6、7、8、9卡 | 陈冠明 | 5 | 8200 | 8200 |
10 | 21 | 高明区合水镇西昌路车站铺位1-5卡 | 伍东明 | 合同期截至2025年10月31日 | 1460 | 1460 |
14 | 23 | 高明区合水镇西昌路车站铺位12-15卡 | 邓光华 | 4 | 3300 | 3300 |
15 | 24 | 佛山市高明区荷城街道文昌路151号 | 曾祥华 | 5 | 3721 | 3721 |
16 | 30 | 佛山市高明区更合镇合水北街自西至东第1至3卡一层、夹层、二层 | 李德锋 | 5 | 3346 | 3346 |
17 | 32 | 佛山市高明区荷城街道荷香路329号工程队铺位自北至南第2卡首层 | 黄伟雄 | 5 | 1360 | 2000 |
18 | 33 | 佛山市高明区荷城街道荷香路329号工程队铺位自北至南第3、4卡首层 | 苏立志 | 5 | 1624 | 2500 |
19 | 34 | 佛山市高明区荷城街道荷香路329号工程队铺位自北至南第5卡首层 | 区建明 | 5 | 1225 | 1225 |
20 | 36 | 佛山市高明区荷城街道荷香路329号公路局职工之家自东至西首层第8卡 | 黄月群 | 1年零3个月 | 308 | 308 |
21 | 37 | 佛山市高明区荷城街道荷香路329号公路局职工之家自东至西首层第9卡 | 刘汝成 | 5 | 209 | 209 |
22 | 38 | 佛山市高明区荷城街道荷香路329号公路局职工之家自东至西首层第10、11卡 | 唐志 | 5 | 1483 | 1483 |
23 | 39 | 佛山市高明区荷城街道荷香路329号公路局职工之家自东至西首层第14卡 | 罗凤彩 | 5 | 122 | 122 |
24 | 40 | 佛山市高明区荷城街道荷香路329号公路局职工之家自东至西首层第15-18卡 | 梅华伟 | 5 | 2316 | 2316 |
25 | 41 | 佛山市高明区荷城街道荷香路329号公路局职工之家自东至西首层第19卡 | 黄波明 | 5 | 145 | 500 |
26 | 42 | 佛山市高明区荷城街道荷香路329号公路局职工之家自东至西首层第20卡 | 陈志光 | 5 | 120 | 120 |
27 | 43 | 佛山市高明区杨和镇杨梅紫荆路35号自南至北第2卡 | 欧钰君 | 5 | 3186 | 3186 |
28 | 47 | 佛山市高明区杨和镇杨梅紫荆路35号自南至北第7卡 | 傅英 | 5 | 4043 | 4043 |
29 | 50 | 荷城街道沿江路428号 | 曾伟贤 | 5 | 880 | 2000 |
30 | 51 | 荷城街道沿江路254号 | 吴宗明 | 1 | 1460 | 1800 |
31 | 53 | 荷城街道荷香路凌云巷15号之三 | 何伟兴 | 5 | 2100 | 2100 |
32 | 54 | 荷城街道跃华路127号、 | 黄伟忠 | 5 | 9400 | 9400 |
33 | 57 | 更合镇政通路1号 | 梁少娟 | 5 | 2700 | 2700 |
34 | 59 | 沧江路泰山巷19号首层.二层 | 佛山市骏昇文化 | 5 | 6780 | 6780 |
佛山市公共资源交易中心高明分中心

