(项目编号:CQ2021(GM)XJ0004)
序号 | 标的号 | 标的名称 | 竞得人 | 租期(年) | 起拍价(人民币,元/月) | 成交价(人民币,元/月) |
1 | 1 | 佛山市高明区荷城街道沧江路130号西起1-4卡 | 潘顺德 | 5 | 20544 | 20544 |
2 | 3 | 佛山市高明区荷城街道文昌路139号 | 余波 | 5 | 3348 | 3348 |
3 | 7 | 佛山市高明区杨和镇紫荆路公路局道班房侧空地 | 黎剑英 | 5 | 2000 | 2000 |
4 | 8 | 佛山市高明区荷城街道荷香路597号 | 林文壮 | 5 | 1168 | 1168 |
5 | 9 | 佛山市高明区荷城街道荷香路605号 | 王巧勇 | 5 | 3638 | 3638 |
6 | 10 | 佛山市高明区荷城街道荷香路607号、609号 | 郑国强 | 5 | 4381 | 4381 |
7 | 13 | 佛山市高明区荷城街道文昌路161、163号 | 谢光成 | 5 | 11373 | 11373 |
8 | 22 | 佛山市高明区荷城街道荷香路599、601号 | 伍耀芳 | 5 | 2488 | 2488 |
9 | 24 | 高明区荷城街道星河路28号东门商铺101 | 谭舜明 | 5 | 1172 | 1172 |
10 | 26 | 杨和镇杨梅深坑道班(含附属大院) | 陆东元 | 5 | 2110 | 5880 |
11 | 29 | 高明区荷城街道星河路96号1座第9-10卡 | 冯广旭 | 5 | 1701 | 1701 |
12 | 30 | 高明区荷城街道星河路96号1座第11卡 | 李少玲 | 5 | 700 | 950 |
13 | 32 | 高明区明湖东广场商铺 | 铸陶(佛山市)工艺品有限公司) | 5 | 2000 | 2000 |
14 | 33 | 7个自动售货机摆放点【秀丽河公园(大德路旁、田园山庄旁、下六村泵站旁)明湖公园东广场、智湖公园(湾渡段、君域海城段)、湿地公园共七个地方】 | 何健新 | 5 | 210 | 400 |
15 | 35 | 佛山市高明区荷城街道沧江路223号大院商铺及仓库 | 刘海华 | 5 | 7600 | 10000 |
16 | 37 | 佛山市高明区荷城街道吉庆巷23号首层偏西 | 朱佩文 | 5 | 1500 | 1500 |
17 | 38 | 佛山市高明区荷城街道文昌路150号 | 吴志明 | 5 | 21000 | 21000 |
18 | 40 | 佛山市高明区荷城街道文昌路162号 | 廖增立 | 5 | 3000 | 3000 |
19 | 42 | 佛山市高明区荷城街道莲花路50、52、54、56、58号 | 叶嘉兆 | 5 | 4300 | 4300 |
20 | 43 | 佛山市高明区荷城街道沿江路240号二层之1、之2 | 梁少玲 | 5 | 1200 | 1550 |
21 | 45 | 佛山市高明区文明路136号第4卡、第5卡、第6卡 | 谭志文 | 5 | 11576 | 11576 |
22 | 46 | 佛山市高明区荷城街道蟠龙街蟠龙四巷2号之1、之2 | 夏国华 | 5 | 850 | 850 |
23 | 48 | 佛山市高明区荷城街道吉庆巷30号102房北面自东向西第2卡 | 莫智辉 | 5 | 300 | 550 |
24 | 50 | 星河花园车库 | 黄娟 | 2 | 140 | 140 |
佛山市公共资源交易中心高明分中心

