2020年区属公有资产(5期)招租成交公告
来源:佛山市公共资源交易中心高明分中心
时间:2020-12-17 15:04
分享:
(项目编号:GMC2020005Z)
标的序号 | 标的名称 | 竞得人 | 租期(年) | 起拍价 (人民币,元/月) | 成交价 (人民币,元/月) |
1 | 佛山市高明区荷城街道荷香路202号(粤安公司正门左侧)之二 | 梁志林 | 3 | 3500.00 | 3500.00 |
8 | 高明区荷城街道甘泉街111号 | 关锦坚 | 5 | 815.00 | 815.00 |
9 | 高明区荷城街道甘泉街113、115号 | 侯卫东 | 5 | 1825.00 | 1825.00 |
10 | 高明区荷城街道甘泉街121号 | 杨柏年 | 5 | 970.00 | 970.00 |
11 | 高明区荷城街道甘泉街123、125号 | 罗玉新 | 5 | 1850.00 | 1850.00 |
12 | 高明区荷城街道甘泉街127、129号 | 谢振波 | 5 | 1770.00 | 1770.00 |
25 | 佛山市高明区杨和镇紫荆路公路局道班 | 董良伟 | 5 | 3010.00 | 4800.00 |
27 | 佛山市高明区沿江路254号 | 吴国胜 | 1 | 1460.00 | 1460.00 |
42 | 佛山市高明区荷城街道沧江路170号三层(含首层公共楼梯位置) | 佛山市商评工程咨询有限公司(法定代表人:曹楚韫) | 5 | 4400.00 | 5500.00 |
43 | 佛山市高明区荷城街道中山路48、50号 | 黎玩平 | 5 | 1800.00 | 1800.00 |
50 | 高明区明城明七路352号101(面积41.2㎡)、103之二(面积44.1M2) | 吴雪芬 | 3 | 700.00 | 700.00 |
佛山市公共资源交易中心高明分中心
2020年12月17日